曼城
利物浦
巴塞罗那
皇家马德里
拜仁慕尼黑
多特蒙德
| 赛事 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 亚洲盘 | 变化趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 曼城 vs 利物浦 | 1.85 | 3.60 | 4.20 | -0.5 | 主队热门 |
| 巴塞罗那 vs 皇家马德里 | 2.10 | 3.30 | 3.40 | -0.25 | 势均力敌 |
| 拜仁慕尼黑 vs 多特蒙德 | 1.75 | 3.80 | 4.50 | -1 | 主队热门 |
| 巴黎圣日耳曼 vs 马赛 | 1.65 | 4.00 | 5.20 | -1/1.5 | 主队热门 |
本场比赛初盘开出主让半球中水,目前水位略有下降,显示市场对曼城信心增强。从历史交锋来看,曼城在主场对阵利物浦有一定优势...
了解欧洲赔率与亚洲盘之间的换算关系,可以帮助您更好地理解盘口设置和市场预期...
| 欧洲赔率(主胜) | 对应亚洲盘 | 说明 |
|---|---|---|
| 1.30 - 1.45 | 一球/球半 | 强队有明显优势 |
| 1.45 - 1.65 | 一球 | 强队有优势 |
| 1.65 - 1.85 | 半球/一球 | 强队稍占优势 |
| 1.85 - 2.10 | 半球 | 两队实力接近 |
推荐:曼城-0.5
理由:曼城主场强势,近期状态出色,盘口支持力度足够。